Eraser-Cell
본문
| System Specification | |
| Laser Type | CO2 Laser Tube |
| Beam Mode | TEM00 |
| Wavelength | 10,600 nm |
| Power to tissue | 1~30 W |
| Operation Mode | CW, Fr.pulse, Ultra Pulse |
| Spot Size | < 0.2 mm |
| Aiming Beam Source | wavelength 650nm / Output 5mW |
| Articulated Arm | 7-joint Articulated Arm |
| Cooling System | Water Cooling |
| Input Power | AC 220 V, 50~60 Hz |
| Power consumption | 450VA |
| Temperature | 10~35℃ |
| Humidity | 45~75 % |
| Atmospheric pressure | 700~1,060 hPa |
| Dimension | 420(W) x 1200(H) x 410(D) mm |
| Weight | 28 kg |
Skin Rejuvenation
Wrinkles & Rhytids
Skin Laxity/Loose Skin
Acne Scars
Striae
Dyschromia
hotoaging Skin
Vaginal Rejuvenation
Genital Skin Whitening
Seborrheic Keratosis
Hypomelanosis
Syringoma
Refractory Vitiligo
Transepidermal Drug Deliveryigo
Wrinkles & Rhytids
Skin Laxity/Loose Skin
Acne Scars
Striae
Dyschromia
hotoaging Skin
Vaginal Rejuvenation
Genital Skin Whitening
Seborrheic Keratosis
Hypomelanosis
Syringoma
Refractory Vitiligo
Transepidermal Drug Deliveryigo
